Sonuç Bulunamadı
Ürün Kodu | Ebat | Desen | Yük Endeksi | M+S Markalaması | Peşin Fiyat | Kampanyalı Fiyat | 2 Taksit |
---|
BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ
214901 | 185/60R14 | SNOWAYS 4 | 82H | M+S / SFM | 434,00 TL | - | 455,00 TL |
214903 | 195/50R15 | SNOWAYS 4 | 82H | M+S / SFM | 486,00 TL | - | 510,00 TL |
214904 | 205/55R16 | SNOWAYS 4 | 94V XL | M+S / SFM | 610,00 TL | - | 640,00 TL |
214905 | 225/55R16 | SNOWAYS 4 | 99V XL | M+S / SFM | 861,00 TL | - | 902,50 TL |
214909 | 185/60R15 | SNOWAYS 4 | 88T XL | M+S / SFM | 488,00 TL | - | 512,50 TL |
214910 | 185/65R15 | SNOWAYS 4 | 92T XL | M+S / SFM | 502,00 TL | - | 525,00 TL |
214912 | 185/60R15 | SNOWAYS 4 | 84T | M+S / SFM | 459,00 TL | - | 480,00 TL |
214913 | 195/60R15 | SNOWAYS 4 | 88H | M+S / SFM | 526,00 TL | - | 550,00 TL |
214916 | 195/65R15 | SNOWAYS 4 | 95H XL | M+S / SFM | 490,00 TL | - | 512,50 TL |
214917 | 205/60R16 | SNOWAYS 4 | 92H | M+S / SFM | 674,00 TL | - | 705,00 TL |
214918 | 205/65R15 | SNOWAYS 4 | 94H | M+S / SFM | 728,00 TL | - | 762,50 TL |
214919 | 175/70R14 | SNOWAYS 4 | 88T XL | M+S / SFM | 436,00 TL | - | 457,50 TL |
214923 | 225/50R17 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 1.019,00 TL | - | 1.067,50 TL |
214924 | 185/55R15 | SNOWAYS 4 | 86H XL | M+S / SFM | 670,00 TL | - | 702,50 TL |
211403 | 225/45R17 | ICEWAYS 2 | 91H | M+S / SFM | 743,00 TL | - | 777,50 TL |
211404 | 175/70R13 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S / SFM | 388,00 TL | - | 407,50 TL |
211407 | 215/60R16 | ICEWAYS 2 | 99T XL | M+S / SFM | 984,00 TL | - | 1.030,00 TL |
211408 | 225/55R17 | ICEWAYS 2 | 101T XL | M+S / SFM | 1.101,00 TL | - | 1.152,50 TL |
211413 | 185/65R15 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S / SFM | 467,00 TL | - | 490,00 TL |
211414 | 185/65R14 | ICEWAYS 2 | 86T | M+S / SFM | 453,00 TL | - | 475,00 TL |
211417 | 175/65R14 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S / SFM | 410,00 TL | - | 430,00 TL |
211418 | 205/55R16 | ICEWAYS 2 | 91T | M+S / SFM | 616,00 TL | - | 645,00 TL |
211424 | 185/60R14 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S / SFM | 465,00 TL | - | 487,50 TL |
211429 | 205/65R15 | ICEWAYS 2 | 94T | M+S / SFM | 800,00 TL | - | 837,50 TL |
211434 | 195/60R15 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S / SFM | 562,00 TL | - | 590,00 TL |
211435 | 215/65R16 | ICEWAYS 2 | 98T | M+S / SFM | 804,00 TL | - | 842,50 TL |
211437 | 205/60R16 | ICEWAYS 2 | 92T | M+S / SFM | 711,00 TL | - | 745,00 TL |
211438 | 195/65R15 | ICEWAYS 2 | 91T | M+S / SFM | 473,00 TL | - | 495,00 TL |
211439 | 195/65R15 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S / SFM | 514,00 TL | - | 537,50 TL |
211448 | 185/70R14 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S / SFM | 557,00 TL | - | 582,50 TL |
211449 | 225/55R16 | ICEWAYS 2 | 95T | M+S / SFM | 885,00 TL | - | 927,50 TL |
211461 | 185/60R15 | ICEWAYS 2 | 88T XL | M+S / SFM | 503,00 TL | - | 527,50 TL |
211462 | 195/55R16 | ICEWAYS 2 | 87T | M+S / SFM | 655,00 TL | - | 685,00 TL |
211463 | 215/55R16 | ICEWAYS 2 | 97T | M+S / SFM | 804,00 TL | - | 842,50 TL |
211473 | 175/70R14 | ICEWAYS 2 | 84T | M+S / SFM | 458,00 TL | - | 480,00 TL |
211474 | 225/50R17 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S / SFM | 1.069,00 TL | - | 1.120,00 TL |
211475 | 215/50R17 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S / SFM | 1.043,00 TL | - | 1.092,50 TL |
212901 | 175/70R13 | SNOWAYS 3 | 82T | M+S / SFM | 358,00 TL | - | 375,00 TL |
212902 | 185/70R14 | SNOWAYS 3 | 88T | M+S / SFM | 530,00 TL | - | 555,00 TL |
212909 | 145/80R13 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 361,00 TL | - | 377,50 TL |
212911 | 175/65R14 | SNOWAYS 3 | 86T XL | M+S / SFM | 422,00 TL | - | 442,50 TL |
212913 | 175/80R14 | SNOWAYS 3 | 88T | M+S / SFM | 452,00 TL | - | 475,00 TL |
214953 | 275/35R19 | SNOWAYS 4 | 100V XL | M+S / SFM | 2.307,00 TL | - | 2.412,50 TL |
214962 | 205/45R17 | SNOWAYS 4 | 88V XL | M+S / SFM | 1.088,00 TL | - | 1.140,00 TL |
214963 | 215/45R16 | SNOWAYS 4 | 90V XL | M+S / SFM | 841,00 TL | - | 880,00 TL |
214980 | 235/45R18 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 1.208,00 TL | - | 1.265,00 TL |
214981 | 245/40R18 | SNOWAYS 4 | 97V XL | M+S / SFM | 1.159,00 TL | - | 1.212,50 TL |
214982 | 245/40R19 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 1.689,00 TL | - | 1.767,50 TL |
214983 | 245/45R18 | SNOWAYS 4 | 100V XL | M+S / SFM | 1.229,00 TL | - | 1.285,00 TL |
214984 | 255/35R19 | SNOWAYS 4 | 96V XL | M+S / SFM | 1.484,00 TL | - | 1.552,50 TL |
214985 | 255/40R19 | SNOWAYS 4 | 100V XL | M+S / SFM | 1.619,00 TL | - | 1.695,00 TL |
214990 | 195/55R16 | SNOWAYS 4 | 87H | M+S / SFM | 629,00 TL | - | 660,00 TL |
214991 | 195/65R15 | SNOWAYS 4 | 91H | M+S / SFM | 443,00 TL | - | 465,00 TL |
214992 | 205/55R16 | SNOWAYS 4 | 91H | M+S / SFM | 571,00 TL | - | 597,50 TL |
214993 | 215/50R17 | SNOWAYS 4 | 95V XL | M+S / SFM | 996,00 TL | - | 1.042,50 TL |
214994 | 215/55R16 | SNOWAYS 4 | 97H XL | M+S / SFM | 776,00 TL | - | 812,50 TL |
214995 | 225/40R18 | SNOWAYS 4 | 92V XL | M+S / SFM | 832,00 TL | - | 870,00 TL |
214996 | 225/45R17 | SNOWAYS 4 | 94V XL | M+S / SFM | 689,00 TL | - | 722,50 TL |
214997 | 225/55R17 | SNOWAYS 4 | 101V XL | M+S / SFM | 1.080,00 TL | - | 1.130,00 TL |
214998 | 235/35R19 | SNOWAYS 4 | 91V XL | M+S / SFM | 1.614,00 TL | - | 1.687,50 TL |
214999 | 235/40R18 | SNOWAYS 4 | 95V XL | M+S / SFM | 1.248,00 TL | - | 1.305,00 TL |
214925 | 195/50R16 | SNOWAYS 4 | 88H XL | M+S / SFM | 742,00 TL | - | 777,50 TL |
214927 | 195/55R15 | SNOWAYS 4 | 85H | M+S / SFM | 711,00 TL | - | 745,00 TL |
214930 | 165/70R14 | SNOWAYS 4 | 85T XL | M+S / SFM | 430,00 TL | - | 450,00 TL |
214931 | 205/50R17 | SNOWAYS 4 | 93V XL | M+S / SFM | 951,00 TL | - | 995,00 TL |
214932 | 215/55R17 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 1.012,00 TL | - | 1.060,00 TL |
214933 | 245/45R17 | SNOWAYS 4 | 99V XL | M+S / SFM | 1.142,00 TL | - | 1.195,00 TL |
214934 | 175/65R15 | SNOWAYS 4 | 84T | M+S / SFM | 479,00 TL | - | 502,50 TL |
214935 | 215/60R16 | SNOWAYS 4 | 99H XL | M+S / SFM | 960,00 TL | - | 1.005,00 TL |
214936 | 165/65R15 | SNOWAYS 4 | 81T | M+S / SFM | 490,00 TL | - | 512,50 TL |
214937 | 235/45R17 | SNOWAYS 4 | 97V XL | M+S / SFM | 1.039,00 TL | - | 1.087,50 TL |
214938 | 235/50R18 | SNOWAYS 4 | 101V XL | M+S / SFM | 1.367,00 TL | - | 1.430,00 TL |
214939 | 235/55R17 | SNOWAYS 4 | 103V XL | M+S / SFM | 1.161,00 TL | - | 1.215,00 TL |
214940 | 255/45R18 | SNOWAYS 4 | 103V XL | M+S / SFM | 1.434,00 TL | - | 1.500,00 TL |
214941 | 285/35R19 | SNOWAYS 4 | 103V XL | M+S / SFM | 1.942,00 TL | - | 2.032,50 TL |
214942 | 215/45R17 | SNOWAYS 4 | 91V XL | M+S / SFM | 1.006,00 TL | - | 1.052,50 TL |
214943 | 225/45R18 | SNOWAYS 4 | 95V XL | M+S / SFM | 1.208,00 TL | - | 1.265,00 TL |
214944 | 195/60R16 | SNOWAYS 4 | 89H | M+S / SFM | 661,00 TL | - | 692,50 TL |
214948 | 225/35R19 | SNOWAYS 4 | 88V XL | M+S / SFM | 1.370,00 TL | - | 1.432,50 TL |
214949 | 235/40R19 | SNOWAYS 4 | 96V XL | M+S / SFM | 1.716,00 TL | - | 1.795,00 TL |
214950 | 255/35R20 | SNOWAYS 4 | 97W XL | M+S / SFM | 1.502,00 TL | - | 1.572,50 TL |
214951 | 255/40R20 | SNOWAYS 4 | 101W XL | M+S / SFM | 2.503,00 TL | - | 2.617,50 TL |
214952 | 295/35R20 | SNOWAYS 4 | 105W XL | M+S / SFM | 2.419,00 TL | - | 2.530,00 TL |
212938 | 155/80R13 | SNOWAYS 3 | 79T | M+S / SFM | 373,00 TL | - | 390,00 TL |
212939 | 165/65R14 | SNOWAYS 3 | 79T | M+S / SFM | 440,00 TL | - | 462,50 TL |
212947 | 165/80R13 | SNOWAYS 3 | 83T | M+S / SFM | 372,00 TL | - | 390,00 TL |
212948 | 155/65R14 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 373,00 TL | - | 390,00 TL |
212949 | 155/70R13 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 370,00 TL | - | 387,50 TL |
212953 | 205/55R17 | SNOWAYS 3 | 95V XL | M+S / SFM | 1.029,00 TL | - | 1.077,50 TL |
212955 | 195/45R16 | SNOWAYS 3 | 84H XL | M+S / SFM | 718,00 TL | - | 752,50 TL |
212956 | 175/65R14 | SNOWAYS 4 | 82T | M+S / SFM | 381,00 TL | - | 400,00 TL |
212958 | 185/65R14 | SNOWAYS 4 | 86T | M+S / SFM | 427,00 TL | - | 447,50 TL |
212959 | 185/65R15 | SNOWAYS 4 | 88T | M+S / SFM | 435,00 TL | - | 455,00 TL |
212982 | 205/60R15 | SNOWAYS 3 | 91H | M+S / SFM | 811,00 TL | - | 850,00 TL |
212983 | 205/60R16 | SNOWAYS 3 | 96H XL | M+S / SFM | 674,00 TL | - | 705,00 TL |
4X4 - SUV LASTİKLERİ
216905 | 255/55R18 | COMPETUS WINTER 2 | 109H XL | M+S / SFM | 1.144,00 TL | - | 1.197,50 TL |
216910 | 265/65R17 | COMPETUS WINTER 2 | 116H XL | M+S / SFM | 1.373,00 TL | - | 1.437,50 TL |
216913 | 205/80R16 | COMPETUS WINTER 2 | 104T XL | M+S / SFM | 804,00 TL | - | 842,50 TL |
216915 | 235/60R16 | COMPETUS WINTER 2 | 104H XL | M+S / SFM | 891,00 TL | - | 932,50 TL |
216920 | 265/70R16 | COMPETUS WINTER 2 | 112H | M+S / SFM | 1.075,00 TL | - | 1.125,00 TL |
216921 | 215/65R17 | COMPETUS WINTER 2 | 99V | M+S / SFM | 894,00 TL | - | 935,00 TL |
216925 | 235/60R17 | COMPETUS WINTER 2 | 106H XL | M+S / SFM | 1.101,00 TL | - | 1.152,50 TL |
216926 | 245/45R19 | COMPETUS WINTER 2 | 102V XL | M+S / SFM | 1.582,00 TL | - | 1.655,00 TL |
216928 | 225/60R18 | COMPETUS WINTER 2 | 100H | M+S / SFM | 1.187,00 TL | - | 1.242,50 TL |
216930 | 215/60R17 | COMPETUS WINTER 2 | 100V XL | M+S / SFM | 984,00 TL | - | 1.030,00 TL |
216935 | 235/60R18 | COMPETUS WINTER 2 | 107H XL | M+S / SFM | 1.125,00 TL | - | 1.177,50 TL |
216940 | 205/70R15 | COMPETUS WINTER 2 | 95H | M+S / SFM | 719,00 TL | - | 752,50 TL |
216945 | 235/65R17 | COMPETUS WINTER 2 | 108H XL | M+S / SFM | 1.018,00 TL | - | 1.065,00 TL |
216950 | 215/65R16 | COMPETUS WINTER 2 | 98V | M+S / SFM | 743,00 TL | - | 777,50 TL |
216951 | 225/45R19 | COMPETUS WINTER 2 | 96V XL | M+S / SFM | 1.457,00 TL | - | 1.525,00 TL |
216954 | 225/55R19 | COMPETUS WINTER 2 | 99H | M+S / SFM | 1.266,00 TL | - | 1.325,00 TL |
216955 | 235/70R16 | COMPETUS WINTER 2 | 106H | M+S / SFM | 934,00 TL | - | 977,50 TL |
216957 | 225/55R17 | COMPETUS WINTER 2 | 97V | M+S / SFM | 1.193,00 TL | - | 1.247,50 TL |
216960 | 215/70R16 | COMPETUS WINTER 2 | 100H | M+S / SFM | 837,00 TL | - | 877,50 TL |
216963 | 235/55R18 | COMPETUS WINTER 2 | 100V | M+S / SFM | 1.136,00 TL | - | 1.190,00 TL |
216965 | 235/75R15 | COMPETUS WINTER 2 | 109T XL | M+S / SFM | 855,00 TL | - | 895,00 TL |
216967 | 225/55R18 | COMPETUS WINTER 2 | 98V | M+S / SFM | 1.136,00 TL | - | 1.190,00 TL |
216970 | 225/65R17 | COMPETUS WINTER 2 | 106H XL | M+S / SFM | 1.093,00 TL | - | 1.145,00 TL |
216973 | 215/55R18 | COMPETUS WINTER 2 | 99V XL | M+S / SFM | 1.322,00 TL | - | 1.382,50 TL |
216975 | 245/65R17 | COMPETUS WINTER 2 | 111H XL | M+S / SFM | 1.224,00 TL | - | 1.280,00 TL |
216977 | 255/60R18 | COMPETUS WINTER 2 | 112H XL | M+S / SFM | 1.216,00 TL | - | 1.272,50 TL |
216980 | 225/70R16 | COMPETUS WINTER 2 | 107T XL | M+S / SFM | 934,00 TL | - | 977,50 TL |
216983 | 225/60R17 | COMPETUS WINTER 2 | 99H | M+S / SFM | 1.231,00 TL | - | 1.287,50 TL |
216985 | 245/70R16 | COMPETUS WINTER 2 | 107H | M+S / SFM | 939,00 TL | - | 982,50 TL |
216990 | 235/55R17 | COMPETUS WINTER 2 | 103V XL | M+S / SFM | 1.161,00 TL | - | 1.215,00 TL |
216993 | 235/50R18 | COMPETUS WINTER 2 | 101H XL | M+S / SFM | 1.367,00 TL | - | 1.430,00 TL |
216995 | 255/50R19 | COMPETUS WINTER 2 | 107H XL | M+S / SFM | 1.462,00 TL | - | 1.530,00 TL |
216996 | 275/40R20 | COMPETUS WINTER 2 | 106H XL | M+S / SFM | 1.698,00 TL | - | 1.777,50 TL |
216997 | 275/45R20 | COMPETUS WINTER 2 | 110H XL | M+S / SFM | 1.873,00 TL | - | 1.960,00 TL |
216998 | 255/55R19 | COMPETUS WINTER 2 | 111V XL | M+S / SFM | 1.470,00 TL | - | 1.537,50 TL |
RADYAL HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ
245939 | 215/75R16 | WINTUS 2 | 113/111R | M+S / SFM | 916,00 TL | - | 960,00 TL |
245941 | 225/65R16 | WINTUS 2 | 112/110R | M+S / SFM | 1.009,00 TL | - | 1.055,00 TL |
245944 | 195R14 | WINTUS 2 | 106/104R | M+S / SFM | 619,00 TL | - | 647,50 TL |
245966 | 235/65R16 | WINTUS 2 | 115/113R | M+S / SFM | 1.074,00 TL | - | 1.125,00 TL |
245967 | 235/65R16 | WINTUS 2 | 121/119N | M+S / SFM | 1.097,00 TL | - | 1.147,50 TL |
245977 | 215/65R15 | WINTUS 2 | 104/102T | M+S / SFM | 916,00 TL | - | 960,00 TL |
245979 | 205/65R15 | WINTUS 2 | 102/100R | M+S / SFM | 774,00 TL | - | 810,00 TL |
245991 | 215/75R16 | WINTUS 2 | 116/114R | M+S / SFM | 927,00 TL | - | 970,00 TL |
245992 | 225/75R16 | WINTUS 2 | 121/120R | M+S / SFM | 1.100,00 TL | - | 1.152,50 TL |
245911 | 185/75R16 | WINTUS 2 | 104/102R | M+S / SFM | 673,00 TL | - | 705,00 TL |
245912 | 185R14 | WINTUS 2 | 102/100R | M+S / SFM | 586,00 TL | - | 615,00 TL |
245917 | 195/60R16 | WINTUS 2 | 99/97T | M+S / SFM | 746,00 TL | - | 780,00 TL |
245918 | 195/65R16 | WINTUS 2 | 104/102R | M+S / SFM | 837,00 TL | - | 877,50 TL |
245919 | 195/70R15 | WINTUS 2 | 104/102R | M+S / SFM | 700,00 TL | - | 732,50 TL |
245924 | 225/70R15 | WINTUS 2 | 112/110R | M+S / SFM | 826,00 TL | - | 865,00 TL |
245927 | 195/75R16 | WINTUS 2 | 107/105R | M+S / SFM | 785,00 TL | - | 822,50 TL |
245928 | 205/65R16 | WINTUS 2 | 107/105R | M+S / SFM | 870,00 TL | - | 910,00 TL |
245929 | 205/70R15 | WINTUS 2 | 106/104R | M+S / SFM | 808,00 TL | - | 845,00 TL |
245932 | 205/75R16 | WINTUS 2 | 113/111R | M+S / SFM | 860,00 TL | - | 900,00 TL |
245934 | 215/60R16 | WINTUS 2 | 103/101T | M+S / SFM | 976,00 TL | - | 1.022,50 TL |
245937 | 215/65R16 | WINTUS 2 | 109/107R | M+S / SFM | 916,00 TL | - | 960,00 TL |
245938 | 215/70R15 | WINTUS 2 | 109/107R | M+S / SFM | 798,00 TL | - | 835,00 TL |
RADYAL TRAKTOR LASTIKLERI
276760 | 420/85R38 | AGRI1 | 144A8/141B | - | 6.181,00 TL | - | 6.462,50 TL |
276770 | 460/85R38 | AGRI1 | 149A8/146B | - | 7.262,00 TL | - | 7.592,50 TL |
276310 | 280/85R28 | AGRI1 | 118A8/115B | - | 2.779,00 TL | - | 2.907,50 TL |
276320 | 320/85R28 | AGRI1 | 124A8/121B | - | 3.330,00 TL | - | 3.482,50 TL |
276330 | 340/85R28 | AGRI1 | 127A8/124B | - | 3.612,00 TL | - | 3.777,50 TL |
276345 | 360/70R28 | AGRI1 | 125A8/125B | - | 3.651,00 TL | - | 3.817,50 TL |
276350 | 380/85R28 | AGRI1 | 133A8/130B | - | 3.995,00 TL | - | 4.177,50 TL |
276360 | 420/85R28 | AGRI1 | 139A8/139B | - | 4.226,00 TL | - | 4.420,00 TL |
276365 | 420/70R28 | AGRI1 | 133A8/133B | - | 4.648,00 TL | - | 4.860,00 TL |
276450 | 380/85R30 | AGRI1 | 135A8/132B | - | 4.092,00 TL | - | 4.280,00 TL |
276460 | 420/85R30 | AGRI1 | 140A8/137B | - | 5.038,00 TL | - | 5.267,50 TL |
276465 | 420/70R30 | AGRI1 | 134A8/134B | - | 5.514,00 TL | - | 5.765,00 TL |
276470 | 460/85R30 | AGRI1 | 145A8/142B | - | 5.896,00 TL | - | 6.165,00 TL |
276525 | 480/70R34 | AGRI1 | 143A8/143B | - | 5.179,00 TL | - | 5.415,00 TL |
276560 | 420/85R34 | AGRI1 | 142A8/139B | - | 5.477,00 TL | - | 5.727,50 TL |
276570 | 460/85R34 | AGRI1 | 147A8/144B | - | 6.464,00 TL | - | 6.760,00 TL |
276620 | 320/85R36 | AGRI1 | 128A8/125B | - | 4.641,00 TL | - | 4.852,50 TL |
276630 | 340/85R36 | AGRI1 | 132A8/129B | - | 4.092,00 TL | - | 4.280,00 TL |
276725 | 480/70R38 | AGRI1 | 145A8/145B | - | 7.413,00 TL | - | 7.752,50 TL |
276730 | 340/85R38 | AGRI1 | 133A8/130B | - | 4.869,00 TL | - | 5.092,50 TL |
276750 | 380/85R38 | AGRI1 | 139A8/136B | - | 5.896,00 TL | - | 6.165,00 TL |
591130 | 280/70R18 | AGRI1 | 114A8/111B | - | 3.196,00 TL | - | 3.342,50 TL |
591170 | 280/70R16 | AGRI1 | 112A8/109B | - | 2.743,00 TL | - | 2.870,00 TL |
591180 | 280/70R20 | AGRI1 | 116A8/113B | - | 3.085,00 TL | - | 3.227,50 TL |
276110 | 280/85R20 | AGRI1 | 112A8/109B | - | 2.002,00 TL | - | 2.095,00 TL |
276120 | 320/85R20 | AGRI1 | 149A8/146B | - | 2.284,00 TL | - | 2.390,00 TL |
276123 | 300/70R20 | AGRI1 | 120A8/117B | - | 2.284,00 TL | - | 2.390,00 TL |
276145 | 360/70R20 | AGRI1 | 129A8/126B | - | 3.369,00 TL | - | 3.522,50 TL |
276203 | 250/85R24 | AGRI1 | 109A8/106B | - | 1.832,00 TL | - | 1.917,50 TL |
276205 | 380/70R24 | AGRI1 | 125A8/125B | - | 3.424,00 TL | - | 3.580,00 TL |
276210 | 280/85R24 | AGRI1 | 115A8/112B | - | 2.379,00 TL | - | 2.487,50 TL |
276220 | 320/85R24 | AGRI1 | 122A8/119B | - | 2.854,00 TL | - | 2.985,00 TL |
276225 | 320/70R24 | AGRI1 | 116A8/116B | - | 2.693,00 TL | - | 2.817,50 TL |
276230 | 340/85R24 | AGRI1 | 125A8/122B | - | 3.140,00 TL | - | 3.285,00 TL |
276245 | 360/70R24 | AGRI1 | 112A8/122B | - | 3.043,00 TL | - | 3.182,50 TL |
276250 | 380/85R24 | AGRI1 | 131A8/128B | - | 3.635,00 TL | - | 3.802,50 TL |
276265 | 420/70R24 | AGRI1 | 130AB/130B | - | 4.564,00 TL | - | 4.772,50 TL |
276285 | 480/70R24 | AGRI1 | 138A8/138B | - | 6.812,00 TL | - | 7.122,50 TL |
276305 | 380/70R28 | AGRI1 | 127A8/127B | - | 3.901,00 TL | - | 4.080,00 TL |
ÇAPRAZ KATLI TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ
270239 | 12.4/11-28 | TR70 | 0 | - | 2.040,00 TL | - | 2.135,00 TL |
270248 | 13.6/12-28 | TR70 | 0 | - | 2.191,00 TL | - | 2.292,50 TL |
270249 | 13.6/12-28 | TR70 | 0 | - | 2.342,00 TL | - | 2.450,00 TL |
270251 | 14.9/13-28 | TR70 | 0 | - | 2.761,00 TL | - | 2.887,50 TL |
270258 | 14.9/13-28 | TR70 | 0 | - | 2.588,00 TL | - | 2.707,50 TL |
270261 | 14.9/13-30 | TR70 | 0 | - | 3.065,00 TL | - | 3.205,00 TL |
270268 | 14.9/13-30 | TR70 | 0 | - | 2.969,00 TL | - | 3.105,00 TL |
270269 | 14.9/13-30 | TR70 | 0 | - | 3.065,00 TL | - | 3.205,00 TL |
270272 | 16.9/14-30 | TR70 | 0 | - | 3.418,00 TL | - | 3.575,00 TL |
270278 | 16.9/14-30 | TR70 | 0 | - | 3.180,00 TL | - | 3.325,00 TL |
270281 | 18.4/15-30 | TR70 | 0 | - | 4.053,00 TL | - | 4.237,50 TL |
270284 | 18.4/15-30 | TR70 | 0 | - | 4.907,00 TL | - | 5.132,50 TL |
270290 | 13.6/12-36 | TR70 | 0 | - | 2.780,00 TL | - | 2.907,50 TL |
270291 | 13.6/12-36 | TR70 | 0 | - | 2.933,00 TL | - | 3.067,50 TL |
270300 | 13.6/12-38 | TR70 | 0 | - | 3.027,00 TL | - | 3.165,00 TL |
270301 | 13.6/12-38 | TR70 | 0 | - | 3.370,00 TL | - | 3.525,00 TL |
270308 | 13.6/12-38 | TR70 | 0 | - | 3.027,00 TL | - | 3.165,00 TL |
270311 | 16.9/14-38 | TR70 | 0 | - | 4.644,00 TL | - | 4.857,50 TL |
270201 | 9,5-24 | TR70 | 0 | - | 1.793,00 TL | - | 1.875,00 TL |
270209 | 9,5-24 | TR70 | 0 | - | 1.793,00 TL | - | 1.875,00 TL |
270219 | 11.2-24 | TR70 | 0 | - | 1.640,00 TL | - | 1.715,00 TL |
270228 | 12.4/11-24 | TR70 | 0 | - | 1.793,00 TL | - | 1.875,00 TL |
270229 | 12.4/11-24 | TR70 | 0 | - | 1.829,00 TL | - | 1.912,50 TL |
270230 | 12.4/11-28 | TR70 | 0 | - | 2.001,00 TL | - | 2.092,50 TL |
270231 | 12.4/11-28 | TR70 | 0 | - | 2.040,00 TL | - | 2.135,00 TL |
270238 | 12.4/11-28 | TR70 | 0 | - | 2.001,00 TL | - | 2.092,50 TL |
ÇAPRAZ KATLI TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ
260438 | 7.50-16 | TR68 | 0 | - | 675,00 TL | - | 707,50 TL |
260439 | 7.50-16 | TR68 | 0 | - | 722,00 TL | - | 755,00 TL |
260440 | 6.00-19 | TR68 | 0 | - | 599,00 TL | - | 627,50 TL |
260448 | 6.00-19 | TR68 | 0 | - | 599,00 TL | - | 627,50 TL |
260449 | 6.00-19 | TR68 | 0 | - | 645,00 TL | - | 675,00 TL |
260451 | 7.50-18 | TR68 | 0 | - | 806,00 TL | - | 845,00 TL |
260459 | 7.50-18 | TR68 | 0 | - | 806,00 TL | - | 845,00 TL |
260400 | 5.50-16 | TR68 | 0 | - | 477,00 TL | - | 500,00 TL |
260401 | 5.50-16 | TR68 | 0 | - | 499,00 TL | - | 522,50 TL |
260408 | 5.50-16 | TR68 | 0 | - | 477,00 TL | - | 500,00 TL |
260409 | 5.50-16 | TR68 | 0 | - | 499,00 TL | - | 522,50 TL |
260415 | 6.00-16 | TR68 | 0 | - | 486,00 TL | - | 510,00 TL |
260418 | 6.00-16 | TR68 | 0 | - | 490,00 TL | - | 512,50 TL |
260419 | 6.00-16 | TR68 | 0 | - | 592,00 TL | - | 620,00 TL |
260428 | 6.50-16 | TR68 | 0 | - | 562,00 TL | - | 590,00 TL |
260429 | 6.50-16 | TR68 | 0 | - | 620,00 TL | - | 650,00 TL |
RÖMORK
261533 | 7.50-16 | OK200 | 0 | - | 843,00 TL | - | 882,50 TL |
261554 | 9.00 - 16 | OK110 | 0 | - | 1.103,00 TL | - | 1.155,00 TL |
Ürün Kodu | Ebat | Desen | Yük Endeksi | M+S Markalaması | Peşin Fiyat | Kampanyalı Fiyat | 2 Taksit |
---|
BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ
219415 | 215/45R17 | DRIVEWAYS | 91W XL | - | 920,00 TL | - | 962,50 TL |
219416 | 215/55R17 | DRIVEWAYS | 94W | - | 1.106,00 TL | - | 1.157,50 TL |
219417 | 225/45R17 | DRIVEWAYS | 91W | - | 764,00 TL | - | 800,00 TL |
219418 | 225/55R17 | DRIVEWAYS | 101W XL | - | 1.158,00 TL | - | 1.212,50 TL |
219419 | 225/55R17 | DRIVEWAYS | 101Y XL | - | 1.189,00 TL | - | 1.245,00 TL |
219420 | 215/50R17 | DRIVEWAYS | 95W XL | - | 1.109,00 TL | - | 1.160,00 TL |
219421 | 205/50R17 | DRIVEWAYS | 93W XL | - | 1.031,00 TL | - | 1.080,00 TL |
219422 | 235/45R17 | DRIVEWAYS | 97W XL | - | 855,00 TL | - | 895,00 TL |
219423 | 195/45R16 | DRIVEWAYS | 84V XL | - | 753,00 TL | - | 787,50 TL |
219424 | 205/55R16 | DRIVEWAYS | 94W XL | - | 677,00 TL | - | 710,00 TL |
219425 | 225/55R16 | DRIVEWAYS | 99W XL | - | 1.091,00 TL | - | 1.142,50 TL |
219426 | 245/45R18 | DRIVEWAYS | 100W XL | - | 1.341,00 TL | - | 1.402,50 TL |
219427 | 245/45R18 | DRIVEWAYS | 100Y XL | - | 1.360,00 TL | - | 1.422,50 TL |
219428 | 235/45R18 | DRIVEWAYS | 98W XL | - | 1.420,00 TL | - | 1.485,00 TL |
