Sonuç Bulunamadı
Ürün Kodu | Ebat | Desen | Yük Endeksi | M+S Markalaması | 2 Taksit | Peşin Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
---|
BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ
212003 | 215/60R16 | ICEWAYS 2 | 99T XL | M+S & SFM | 4.467,50 TL | 4.271,00 TL | - |
212005 | 185/65R15 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S & SFM | 2.372,50 TL | 2.268,00 TL | - |
212007 | 175/65R14 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S & SFM | 2.022,50 TL | 1.933,00 TL | - |
212008 | 205/55R16 | ICEWAYS 2 | 91T | M+S & SFM | 2.905,00 TL | 2.778,00 TL | - |
212009 | 185/60R14 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S & SFM | 2.285,00 TL | 2.185,00 TL | - |
212017 | 195/65R15 | ICEWAYS 2 | 91T | M+S & SFM | 2.357,50 TL | 2.254,00 TL | - |
212018 | 195/65R15 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S & SFM | 2.467,50 TL | 2.359,00 TL | - |
212019 | 185/70R14 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S & SFM | 2.737,50 TL | 2.617,00 TL | - |
212023 | 225/55R16 | ICEWAYS 2 | 95T | M+S & SFM | 4.430,00 TL | 4.237,00 TL | - |
212024 | 185/60R15 | ICEWAYS 2 | 88T XL | M+S & SFM | 2.552,50 TL | 2.441,00 TL | - |
212026 | 195/55R16 | ICEWAYS 2 | 87T | M+S & SFM | 3.227,50 TL | 3.087,00 TL | - |
212027 | 215/55R16 | ICEWAYS 2 | 97T | M+S & SFM | 3.822,50 TL | 3.655,00 TL | - |
212028 | 175/70R14 | ICEWAYS 2 | 84T | M+S & SFM | 2.250,00 TL | 2.152,00 TL | - |
212029 | 225/50R17 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S & SFM | 5.025,00 TL | 4.804,00 TL | - |
212031 | 215/50R17 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S & SFM | 5.005,00 TL | 4.785,00 TL | - |
212032 | 225/45R17 | ICEWAYS 2 | 91T | M+S & SFM | 3.377,50 TL | 3.229,00 TL | - |
212033 | 175/70R13 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S & SFM | 1.927,50 TL | 1.843,00 TL | - |
212034 | 225/55R17 | ICEWAYS 2 | 101T XL | M+S & SFM | 5.217,50 TL | 4.989,00 TL | - |
212036 | 185/65R14 | ICEWAYS 2 | 86T | M+S & SFM | 2.250,00 TL | 2.150,00 TL | - |
212037 | 205/65R15 | ICEWAYS 2 | 94T | M+S & SFM | 3.982,50 TL | 3.807,00 TL | - |
212038 | 195/60R15 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S & SFM | 2.725,00 TL | 2.605,00 TL | - |
212039 | 215/65R16 | ICEWAYS 2 | 98T | M+S & SFM | 3.857,50 TL | 3.689,00 TL | - |
212041 | 205/60R16 | ICEWAYS 2 | 92T | M+S & SFM | 3.467,50 TL | 3.315,00 TL | - |
212901 | 175/70R13 | SNOWAYS 3 | 82T | M+S / SFM | 1.810,00 TL | 1.729,00 TL | - |
212902 | 185/70R14 | SNOWAYS 3 | 88T | M+S / SFM | 2.655,00 TL | 2.538,00 TL | - |
212909 | 145/80R13 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 1.862,50 TL | 1.780,00 TL | - |
212911 | 175/65R14 | SNOWAYS 3 | 86T XL | M+S / SFM | 1.997,50 TL | 1.909,00 TL | - |
212913 | 175/80R14 | SNOWAYS 3 | 88T | M+S / SFM | 2.327,50 TL | 2.226,00 TL | - |
212938 | 155/80R13 | SNOWAYS 3 | 79T | M+S / SFM | 1.925,00 TL | 1.841,00 TL | - |
212939 | 165/65R14 | SNOWAYS 3 | 79T | M+S / SFM | 2.270,00 TL | 2.170,00 TL | - |
212947 | 165/80R13 | SNOWAYS 3 | 83T | M+S / SFM | 1.925,00 TL | 1.839,00 TL | - |
212948 | 155/65R14 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 1.925,00 TL | 1.841,00 TL | - |
212949 | 155/70R13 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 1.910,00 TL | 1.825,00 TL | - |
212953 | 205/55R17 | SNOWAYS 3 | 95V XL | M+S / SFM | 5.030,00 TL | 4.809,00 TL | - |
212955 | 195/45R16 | SNOWAYS 3 | 84H XL | M+S / SFM | 3.620,00 TL | 3.462,00 TL | - |
212956 | 175/65R14 | SNOWAYS 4 | 82T | M+S / SFM | 1.930,00 TL | 1.845,00 TL | - |
212958 | 185/65R14 | SNOWAYS 4 | 86T | M+S / SFM | 2.157,50 TL | 2.062,00 TL | - |
212959 | 185/65R15 | SNOWAYS 4 | 88T | M+S / SFM | 2.197,50 TL | 2.100,00 TL | - |
212982 | 205/60R15 | SNOWAYS 3 | 91H | M+S / SFM | 4.165,00 TL | 3.983,00 TL | - |
212983 | 205/60R16 | SNOWAYS 3 | 96H XL | M+S / SFM | 3.355,00 TL | 3.207,00 TL | - |
214901 | 185/60R14 | SNOWAYS 4 | 82H | M+S / SFM | 2.177,50 TL | 2.081,00 TL | - |
214903 | 195/50R15 | SNOWAYS 4 | 82H | M+S / SFM | 2.407,50 TL | 2.301,00 TL | - |
214905 | 225/55R16 | SNOWAYS 4 | 99V XL | M+S / SFM | 4.382,50 TL | 4.190,00 TL | - |
214909 | 185/60R15 | SNOWAYS 4 | 88T XL | M+S / SFM | 2.505,00 TL | 2.394,00 TL | - |
214910 | 185/65R15 | SNOWAYS 4 | 92T XL | M+S / SFM | 2.315,00 TL | 2.214,00 TL | - |
214912 | 185/60R15 | SNOWAYS 4 | 84T | M+S / SFM | 2.352,50 TL | 2.250,00 TL | - |
214913 | 195/60R15 | SNOWAYS 4 | 88H | M+S / SFM | 2.600,00 TL | 2.485,00 TL | - |
214916 | 195/65R15 | SNOWAYS 4 | 95H XL | M+S / SFM | 2.395,00 TL | 2.289,00 TL | - |
214917 | 205/60R16 | SNOWAYS 4 | 92H | M+S / SFM | 3.355,00 TL | 3.207,00 TL | - |
214918 | 205/65R15 | SNOWAYS 4 | 94H | M+S / SFM | 3.737,50 TL | 3.574,00 TL | - |
214919 | 175/70R14 | SNOWAYS 4 | 88T XL | M+S / SFM | 2.185,00 TL | 2.088,00 TL | - |
214923 | 225/50R17 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 4.885,00 TL | 4.671,00 TL | - |
214924 | 185/55R15 | SNOWAYS 4 | 86H XL | M+S / SFM | 3.377,50 TL | 3.229,00 TL | - |
214925 | 195/50R16 | SNOWAYS 4 | 88H XL | M+S / SFM | 3.682,50 TL | 3.521,00 TL | - |
214927 | 195/55R15 | SNOWAYS 4 | 85H | M+S / SFM | 3.590,00 TL | 3.432,00 TL | - |
214930 | 165/70R14 | SNOWAYS 4 | 85T XL | M+S / SFM | 2.220,00 TL | 2.121,00 TL | - |
214931 | 205/50R17 | SNOWAYS 4 | 93V XL | M+S / SFM | 4.650,00 TL | 4.446,00 TL | - |
214932 | 215/55R17 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 4.862,50 TL | 4.650,00 TL | - |
214933 | 245/45R17 | SNOWAYS 4 | 99V XL | M+S / SFM | 5.125,00 TL | 4.901,00 TL | - |
214934 | 175/65R15 | SNOWAYS 4 | 84T | M+S / SFM | 2.465,00 TL | 2.357,00 TL | - |
214935 | 215/60R16 | SNOWAYS 4 | 99H XL | M+S / SFM | 4.420,00 TL | 4.226,00 TL | - |
214936 | 165/65R15 | SNOWAYS 4 | 81T | M+S / SFM | 2.517,50 TL | 2.406,00 TL | - |
214937 | 235/45R17 | SNOWAYS 4 | 97V XL | M+S / SFM | 3.697,50 TL | 3.535,00 TL | - |
214938 | 235/50R18 | SNOWAYS 4 | 101V XL | M+S / SFM | 6.670,00 TL | 6.378,00 TL | - |
214939 | 235/55R17 | SNOWAYS 4 | 103V XL | M+S / SFM | 4.710,00 TL | 4.504,00 TL | - |
214940 | 255/45R18 | SNOWAYS 4 | 103V XL | M+S / SFM | 6.995,00 TL | 6.690,00 TL | - |
214941 | 285/35R19 | SNOWAYS 4 | 103V XL | M+S / SFM | 9.472,50 TL | 9.058,00 TL | - |
214942 | 215/45R17 | SNOWAYS 4 | 91V XL | M+S / SFM | 4.087,50 TL | 3.908,00 TL | - |
214943 | 225/45R18 | SNOWAYS 4 | 95V XL | M+S / SFM | 5.892,50 TL | 5.635,00 TL | - |
214944 | 195/60R16 | SNOWAYS 4 | 89H | M+S / SFM | 3.400,00 TL | 3.250,00 TL | - |
214948 | 225/35R19 | SNOWAYS 4 | 88V XL | M+S / SFM | 6.685,00 TL | 6.392,00 TL | - |
214949 | 235/40R19 | SNOWAYS 4 | 96V XL | M+S / SFM | 8.370,00 TL | 8.005,00 TL | - |
214950 | 255/35R20 | SNOWAYS 4 | 97W XL | M+S / SFM | 7.325,00 TL | 7.005,00 TL | - |
214951 | 255/40R20 | SNOWAYS 4 | 101W XL | M+S / SFM | 12.200,00 TL | 11.668,00 TL | - |
214952 | 295/35R20 | SNOWAYS 4 | 105W XL | M+S / SFM | 11.792,50 TL | 11.279,00 TL | - |
214953 | 275/35R19 | SNOWAYS 4 | 100V XL | M+S / SFM | 11.250,00 TL | 10.759,00 TL | - |
214962 | 205/45R17 | SNOWAYS 4 | 88V XL | M+S / SFM | 5.317,50 TL | 5.084,00 TL | - |
214963 | 215/45R16 | SNOWAYS 4 | 90V XL | M+S / SFM | 3.957,50 TL | 3.784,00 TL | - |
214980 | 235/45R18 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 5.892,50 TL | 5.635,00 TL | - |
214981 | 245/40R18 | SNOWAYS 4 | 97V XL | M+S / SFM | 5.660,00 TL | 5.412,00 TL | - |
214982 | 245/40R19 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 7.247,50 TL | 6.932,00 TL | - |
214983 | 245/45R18 | SNOWAYS 4 | 100V XL | M+S / SFM | 5.905,00 TL | 5.647,00 TL | - |
214984 | 255/35R19 | SNOWAYS 4 | 96V XL | M+S / SFM | 7.242,50 TL | 6.925,00 TL | - |
214985 | 255/40R19 | SNOWAYS 4 | 100V XL | M+S / SFM | 7.902,50 TL | 7.557,00 TL | - |
214991 | 195/65R15 | SNOWAYS 4 | 91H | M+S / SFM | 2.252,50 TL | 2.154,00 TL | - |
214993 | 215/50R17 | SNOWAYS 4 | 95V XL | M+S / SFM | 4.865,00 TL | 4.652,00 TL | - |
214994 | 215/55R16 | SNOWAYS 4 | 97H XL | M+S / SFM | 3.757,50 TL | 3.592,00 TL | - |
214995 | 225/40R18 | SNOWAYS 4 | 92V XL | M+S / SFM | 3.890,00 TL | 3.719,00 TL | - |
214996 | 225/45R17 | SNOWAYS 4 | 94V XL | M+S / SFM | 3.272,50 TL | 3.129,00 TL | - |
214997 | 225/55R17 | SNOWAYS 4 | 101V XL | M+S / SFM | 5.172,50 TL | 4.946,00 TL | - |
214998 | 235/35R19 | SNOWAYS 4 | 91V XL | M+S / SFM | 7.875,00 TL | 7.530,00 TL | - |
214999 | 235/40R18 | SNOWAYS 4 | 95V XL | M+S / SFM | 6.100,00 TL | 5.834,00 TL | - |
4X4 - SUV LASTİKLERİ
214418 | 265/70R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 112H | M+S & SFM | 5.522,50 TL | 5.281,00 TL | - |
214419 | 275/40R20 | COMPETUS WINTER 2 + | 106H XL | M+S & SFM | 7.765,00 TL | 7.426,00 TL | - |
214420 | 275/45R20 | COMPETUS WINTER 2 + | 110H XL | M+S & SFM | 9.087,50 TL | 8.692,00 TL | - |
214421 | 225/50R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 99V XL | M+S & SFM | 6.467,50 TL | 6.186,00 TL | - |
214453 | 255/50R19 | COMPETUS WINTER 2 + | 107H XL | M+S & SFM | 7.100,00 TL | 6.790,00 TL | - |
214454 | 255/55R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 109H XL | M+S & SFM | 5.560,00 TL | 5.317,00 TL | - |
214457 | 255/55R19 | COMPETUS WINTER 2 + | 111V XL | M+S & SFM | 6.285,00 TL | 6.011,00 TL | - |
214458 | 255/60R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 112H XL | M+S & SFM | 5.912,50 TL | 5.654,00 TL | - |
214459 | 265/65R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 116H XL | M+S & SFM | 6.785,00 TL | 6.488,00 TL | - |
214460 | 205/70R15 | COMPETUS WINTER 2 + | 96H | M+S & SFM | 3.697,50 TL | 3.535,00 TL | - |
214461 | 205/80R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 104T XL | M+S & SFM | 4.042,50 TL | 3.865,00 TL | - |
214462 | 215/55R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 99V XL | M+S & SFM | 6.077,50 TL | 5.813,00 TL | - |
214464 | 215/65R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 98V | M+S & SFM | 3.647,50 TL | 3.488,00 TL | - |
214465 | 215/65R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 99V | M+S & SFM | 4.425,00 TL | 4.231,00 TL | - |
214467 | 215/70R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 100H | M+S & SFM | 4.302,50 TL | 4.113,00 TL | - |
214468 | 225/45R19 | COMPETUS WINTER 2 + | 96V XL | M+S & SFM | 7.075,00 TL | 6.765,00 TL | - |
214469 | 225/55R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 97V | M+S & SFM | 5.895,00 TL | 5.638,00 TL | - |
214470 | 225/55R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 98V | M+S & SFM | 5.520,00 TL | 5.279,00 TL | - |
214471 | 225/55R19 | COMPETUS WINTER 2 + | 99H | M+S & SFM | 6.152,50 TL | 5.884,00 TL | - |
214472 | 225/60R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 99H | M+S & SFM | 6.087,50 TL | 5.821,00 TL | - |
214473 | 225/60R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 100H | M+S & SFM | 5.772,50 TL | 5.519,00 TL | - |
214474 | 225/65R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 106H XL | M+S & SFM | 5.402,50 TL | 5.167,00 TL | - |
214475 | 225/70R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 107T XL | M+S & SFM | 4.797,50 TL | 4.588,00 TL | - |
214476 | 235/50R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 101H XL | M+S & SFM | 6.637,50 TL | 6.348,00 TL | - |
214478 | 235/55R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 100V | M+S & SFM | 5.440,00 TL | 5.203,00 TL | - |
214479 | 235/60R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 104H XL | M+S & SFM | 4.582,50 TL | 4.383,00 TL | - |
214480 | 235/60R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 106H XL | M+S & SFM | 5.442,50 TL | 5.205,00 TL | - |
214481 | 235/60R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 107H XL | M+S & SFM | 5.465,00 TL | 5.227,00 TL | - |
214482 | 235/65R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 108H XL | M+S & SFM | 4.680,00 TL | 4.476,00 TL | - |
214483 | 235/70R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 106H | M+S & SFM | 4.797,50 TL | 4.588,00 TL | - |
214484 | 235/75R15 | COMPETUS WINTER 2 + | 109T XL | M+S & SFM | 4.427,50 TL | 4.234,00 TL | - |
214485 | 245/45R19 | COMPETUS WINTER 2 + | 102V XL | M+S & SFM | 7.677,50 TL | 7.343,00 TL | - |
214486 | 245/65R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 111H XL | M+S & SFM | 6.047,50 TL | 5.784,00 TL | - |
214487 | 245/70R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 107H | M+S & SFM | 4.782,50 TL | 4.573,00 TL | - |
214747 | 235/55R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 103V XL | M+S & SFM | 4.982,50 TL | 4.765,00 TL | - |
RADYAL HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ
245259 | 215/65R16C | WINTUS 2 | 109/107R | M+S / SFM | 4.615,00 TL | 4.413,00 TL | - |
245260 | 195/65R16C | WINTUS 2 | 104/102R | M+S & SFM | 4.207,50 TL | 4.024,00 TL | - |
245261 | 195/70R15C | WINTUS 2 | 104/102R | M+S / SFM | 3.530,00 TL | 3.376,00 TL | - |
245262 | 205/65R16C | WINTUS 2 | 107/105R | M+S & SFM | 4.490,00 TL | 4.294,00 TL | - |
245911 | 185/75R16 | WINTUS 2 | 104/102R | M+S / SFM | 3.395,00 TL | 3.245,00 TL | - |
245912 | 185R14 | WINTUS 2 | 102/100R | M+S / SFM | 2.872,50 TL | 2.746,00 TL | - |
245917 | 195/60R16 | WINTUS 2 | 99/97T | M+S / SFM | 3.995,00 TL | 3.820,00 TL | - |
245924 | 225/70R15 | WINTUS 2 | 112/110R | M+S / SFM | 4.157,50 TL | 3.976,00 TL | - |
245927 | 195/75R16 | WINTUS 2 | 107/105R | M+S / SFM | 3.955,00 TL | 3.781,00 TL | - |
245929 | 205/70R15 | WINTUS 2 | 106/104R | M+S / SFM | 4.070,00 TL | 3.891,00 TL | - |
245932 | 205/75R16 | WINTUS 2 | 113/111R | M+S / SFM | 4.292,50 TL | 4.104,00 TL | - |
245934 | 215/60R16 | WINTUS 2 | 103/101T | M+S / SFM | 4.652,50 TL | 4.450,00 TL | - |
245938 | 215/70R15 | WINTUS 2 | 109/107R | M+S / SFM | 4.022,50 TL | 3.846,00 TL | - |
245939 | 215/75R16 | WINTUS 2 | 113/111R | M+S / SFM | 4.552,50 TL | 4.352,00 TL | - |
245941 | 225/65R16 | WINTUS 2 | 112/110R | M+S / SFM | 5.075,00 TL | 4.852,00 TL | - |
245944 | 195R14 | WINTUS 2 | 106/104R | M+S / SFM | 3.120,00 TL | 2.984,00 TL | - |
245966 | 235/65R16 | WINTUS 2 | 115/113R | M+S / SFM | 5.050,00 TL | 4.830,00 TL | - |
245967 | 235/65R16 | WINTUS 2 | 121/119N | M+S / SFM | 5.580,00 TL | 5.336,00 TL | - |
245977 | 215/65R15 | WINTUS 2 | 104/102T | M+S / SFM | 4.615,00 TL | 4.413,00 TL | - |
245979 | 205/65R15 | WINTUS 2 | 102/100R | M+S / SFM | 3.902,50 TL | 3.731,00 TL | - |
245984 | 225/70R15 | WINTUS 2 | 116/114R | M+S & SFM | 4.205,00 TL | 4.021,00 TL | - |
245991 | 215/75R16 | WINTUS 2 | 116/114R | M+S / SFM | 4.595,00 TL | 4.394,00 TL | - |
245992 | 225/75R16 | WINTUS 2 | 121/120R | M+S / SFM | 5.535,00 TL | 5.294,00 TL | - |
Ürün Kodu | Ebat | Desen | Yük Endeksi | M+S Markalaması | 2 Taksit | Peşin Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
---|
BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ
214505 | 205/55R16 | GREENWAYS | 91V | - | 2.947,50 TL | 2.819,00 TL | - |
214506 | 195/55R16 | GREENWAYS | 87H | - | 3.415,00 TL | 3.266,00 TL | - |
214507 | 195/50R16 | GREENWAYS | 88V XL | - | 3.887,50 TL | 3.718,00 TL | - |
214508 | 195/50R15 | GREENWAYS | 82V | - | 2.550,00 TL | 2.439,00 TL | - |
214509 | 155/65R14 | GREENWAYS | 75T | - | 1.872,50 TL | 1.791,00 TL | - |
214511 | 175/65R14 | GREENWAYS | 86T XL | - | 2.232,50 TL | 2.133,00 TL | - |
214514 | 205/60R14 | GREENWAYS | 88H | - | 2.412,50 TL | 2.306,00 TL | - |
214516 | 185/55R16 | GREENWAYS | 87V XL | - | 4.147,50 TL | 3.606,00 TL | - |
214517 | 165/65R15 | GREENWAYS | 81H | - | 2.437,50 TL | 2.330,00 TL | - |
214520 | 185/60R14 | GREENWAYS | 82H | - | 2.417,50 TL | 2.311,00 TL | - |
214531 | 155/65R13 | GREENWAYS | 73T | - | 1.847,50 TL | 1.767,00 TL | - |
214532 | 155/80R13 | GREENWAYS | 79T | - | 2.165,00 TL | 2.070,00 TL | - |
214533 | 165/65R13 | GREENWAYS | 88T | - | 2.365,00 TL | 2.262,00 TL | - |
214534 | 165/70R13 | GREENWAYS | 79T | - | 2.200,00 TL | 2.102,00 TL | - |
214535 | 165/80R13 | GREENWAYS | 83T | - | 1.982,50 TL | 1.896,00 TL | - |
214537 | 185/70R13 | GREENWAYS | 86T | - | 3.175,00 TL | 3.036,00 TL | - |
214539 | 155/70R13 | GREENWAYS | 75T | - | 2.092,50 TL | 2.000,00 TL | - |
214540 | 185/65R15 | GREENWAYS | 88H | - | 2.437,50 TL | 2.330,00 TL | - |
214541 | 185/65R15 | GREENWAYS | 92T XL | - | 2.500,00 TL | 2.390,00 TL | - |
214542 | 165/60R14 | GREENWAYS | 75H | - | 2.837,50 TL | 2.714,00 TL | - |
214546 | 195/70R14 | GREENWAYS | 91T | - | 3.587,50 TL | 3.430,00 TL | - |
214547 | 185/55R14 | GREENWAYS | 80H | - | 1.957,50 TL | 1.872,00 TL | - |
214549 | 165/65R14 | GREENWAYS | 79T | - | 2.402,50 TL | 2.296,00 TL | - |
214550 | 195/65R15 | GREENWAYS | 91H | - | 2.437,50 TL | 2.330,00 TL | - |
214551 | 195/65R15 | GREENWAYS | 95H XL | - | 2.500,00 TL | 2.390,00 TL | - |
214560 | 175/70R14 | GREENWAYS | 84T | - | 2.487,50 TL | 2.378,00 TL | - |
214561 | 175/70R14 | GREENWAYS | 88T XL | - | 2.557,50 TL | 2.444,00 TL | - |
214565 | 175/65R15 | GREENWAYS | 84H | - | 2.837,50 TL | 2.714,00 TL | - |
214570 | 185/60R15 | GREENWAYS | 84H | - | 2.742,50 TL | 2.622,00 TL | - |
214571 | 185/60R15 | GREENWAYS | 88H XL | - | 2.840,00 TL | 2.716,00 TL | - |
214580 | 165/70R14 | GREENWAYS | 81T | - | 2.355,00 TL | 2.251,00 TL | - |
214581 | 165/70R14 | GREENWAYS | 85T XL | - | 2.417,50 TL | 2.311,00 TL | - |
214590 | 195/60R15 | GREENWAYS | 88H | - | 2.880,00 TL | 2.753,00 TL | - |
214607 | 175/70R13 | GREENWAYS | 82T | - | 2.002,50 TL | 1.914,00 TL | - |
214608 | 185/70R14 | GREENWAYS | 88H | - | 2.760,00 TL | 2.638,00 TL | - |
214610 | 175/65R14 | GREENWAYS | 82H | - | 2.162,50 TL | 2.068,00 TL | - |
214630 | 185/65R14 | GREENWAYS | 86 H | - | 2.337,50 TL | 2.234,00 TL | - |
216588 | 265/65R17 | COMPETUS A/T3 | 112T | - | 6.365,00 TL | 6.086,00 TL | - |
216704 | 195/80R15 | COMPETUS A/T 2 | 96T | - | 4.155,00 TL | 3.974,00 TL | - |
216706 | 205/70R15 | COMPETUS A/T3 | 96T | - | 4.027,50 TL | 3.851,00 TL | - |
216707 | 205/70R16 | COMPETUS A/T3 | 97T | - | 4.220,00 TL | 4.035,00 TL | - |
216708 | 205/80R16 | COMPETUS A/T3 | 104T XL | - | 4.322,50 TL | 4.133,00 TL | - |
216709 | 215/65R16 | COMPETUS A/T3 | 102T XL | - | 3.992,50 TL | 3.818,00 TL | - |
216712 | 215/80R15 | COMPETUS A/T3 | 102T | - | 4.360,00 TL | 4.170,00 TL | - |
216713 | 225/70R16 | COMPETUS A/T3 | 102T | - | 5.007,50 TL | 4.789,00 TL | - |
216714 | 235/65R17 | COMPETUS A/T3 | 108T XL | - | 5.150,00 TL | 4.925,00 TL | - |
216715 | 235/70R16 | COMPETUS A/T3 | 106T | - | 4.480,00 TL | 4.284,00 TL | - |
216716 | 235/75R15 | COMPETUS A/T3 | 109T XL | - | 4.587,50 TL | 4.387,00 TL | - |
216717 | 245/65R17 | COMPETUS A/T3 | 111T XL | - | 5.777,50 TL | 5.524,00 TL | - |
216718 | 245/70R16 | COMPETUS A/T3 | 111T XL | - | 5.105,00 TL | 4.881,00 TL | - |
216719 | 255/60R18 | COMPETUS A/T3 | 112T XL | - | 6.017,50 TL | 5.755,00 TL | - |
216721 | 255/65R17 | COMPETUS A/T3 | 110T | - | 5.765,00 TL | 5.513,00 TL | - |
216722 | 255/70R15 | COMPETUS A/T3 | 112T XL | - | 6.172,50 TL | 5.903,00 TL | - |
216723 | 255/70R16 | COMPETUS A/T3 | 111T | - | 5.625,00 TL | 5.380,00 TL | - |
216724 | 265/60R18 | COMPETUS A/T3 | 110T | - | 7.420,00 TL | 7.097,00 TL | - |
216725 | 265/70R15 | COMPETUS A/T3 | 112T | - | 5.407,50 TL | 5.171,00 TL | - |
216726 | 265/70R16 | COMPETUS A/T3 | 112T | - | 6.007,50 TL | 5.745,00 TL | - |
218414 | 205/55R15 | IMPETUS REVO | 88V | - | 4.907,50 TL | 4.693,00 TL | - |
218527 | 205/60R16 | IMPETUS REVO | 96V XL | - | 3.970,00 TL | 3.795,00 TL | - |
219400 | 205/55R16 | DRIVEWAYS | 91V | - | 3.002,50 TL | 2.870,00 TL | - |
219403 | 195/60R15 | DRIVEWAYS | 88V | - | 2.955,00 TL | 2.826,00 TL | - |
219404 | 195/65R15 | DRIVEWAYS | 91V | - | 2.500,00 TL | 2.390,00 TL | - |
219405 | 205/60R15 | DRIVEWAYS | 91V | - | 3.787,50 TL | 3.622,00 TL | - |
219407 | 205/50R16 | DRIVEWAYS | 87W | - | 4.262,50 TL | 4.076,00 TL | - |
219408 | 205/60R16 | DRIVEWAYS | 92V | - | 3.762,50 TL | 3.597,00 TL | - |
219409 | 215/55R16 | DRIVEWAYS | 93V | - | 4.265,00 TL | 4.078,00 TL | - |
219410 | 215/55R16 | DRIVEWAYS | 97W XL | - | 4.327,50 TL | 4.137,00 TL | - |
219411 | 215/60R16 | DRIVEWAYS | 99V XL | - | 4.702,50 TL | 4.497,00 TL | - |
219412 | 225/55R16 | DRIVEWAYS | 95W | - | 5.095,00 TL | 4.873,00 TL | - |
219413 | 225/50R17 | DRIVEWAYS | 98W XL | - | 5.127,50 TL | 4.398,00 TL | - |
219414 | 225/50R17 | DRIVEWAYS | 98Y XL | - | 5.207,50 TL | 4.511,00 TL | - |
219415 | 215/45R17 | DRIVEWAYS | 91W XL | - | 4.357,50 TL | 3.704,00 TL | - |
219416 | 215/55R17 | DRIVEWAYS | 94W | - | 5.167,50 TL | 4.941,00 TL | - |
219417 | 225/45R17 | DRIVEWAYS | 91W | - | 3.525,00 TL | 3.371,00 TL | - |
219418 | 225/55R17 | DRIVEWAYS | 101W XL | - | 5.425,00 TL | 4.652,00 TL | - |
219419 | 225/55R17 | DRIVEWAYS | 101Y XL | - | 5.570,00 TL | 4.777,00 TL | - |
219420 | 215/50R17 | DRIVEWAYS | 95W XL | - | 5.200,00 TL | 4.459,00 TL | - |
219421 | 205/50R17 | DRIVEWAYS | 93W XL | - | 4.902,50 TL | 4.148,00 TL | - |
219422 | 235/45R17 | DRIVEWAYS | 97W XL | - | 3.942,50 TL | 3.381,00 TL | - |
219423 | 195/45R16 | DRIVEWAYS | 84V XL | - | 3.752,50 TL | 3.121,00 TL | - |
219424 | 205/55R16 | DRIVEWAYS | 94W XL | - | 3.082,50 TL | 2.946,00 TL | - |
219425 | 225/55R16 | DRIVEWAYS | 99W XL | - | 5.190,00 TL | 4.963,00 TL | - |
219426 | 245/45R18 | DRIVEWAYS | 100W XL | - | 6.200,00 TL | 5.294,00 TL | - |
219427 | 245/45R18 | DRIVEWAYS | 100Y XL | - | 6.265,00 TL | 5.348,00 TL | - |
219428 | 235/45R18 | DRIVEWAYS | 98W XL | - | 6.650,00 TL | 5.704,00 TL | - |
219429 | 235/55R17 | DRIVEWAYS | 103W XL | - | 5.282,50 TL | 5.051,00 TL | - |
219430 | 245/45R17 | DRIVEWAYS | 95W | - | 5.230,00 TL | 4.407,00 TL | - |
